![]() |
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE ANALISTA BANCÁRIO 1, ANALISTA TÉCNICO 1 E ESPECIALISTA TÉCNICO 1 |
![]() |
|
|
||
Inscritos por Cargo/Polo
|
ATA - ANALISTA TÉCNICO 1 - TÉCNICO AGRÍCOLA OU TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |
| ALAGOAS 1 | 367 |
| ALAGOAS 2 | 36 |
| ALAGOAS 3 | 31 |
| ALAGOAS 4 | 71 |
| BAHIA 1 | 101 |
| BAHIA 2 | 500 |
| BAHIA 3 | 340 |
| BAHIA 4 | 105 |
| BAHIA 5 | 272 |
| BAHIA 6 | 313 |
| BAHIA 7 | 534 |
| BAHIA 8 | 356 |
| BAHIA 9 | 368 |
| CEARA 1 | 66 |
| CEARA 2 | 146 |
| CEARA 3 | 188 |
| CEARA 4 | 186 |
| CEARA 5 | 226 |
| CEARA 6 | 261 |
| ESPIRITO SANTO | 255 |
| MARANHAO 1 | 158 |
| MARANHAO 2 | 210 |
| MARANHAO 3 | 221 |
| MARANHAO 4 | 82 |
| MARANHAO 5 | 80 |
| MARANHAO 6 | 202 |
| MINAS GERAIS 1 | 1231 |
| MINAS GERAIS 2 | 42 |
| PARAIBA 1 | 292 |
| PARAIBA 2 | 216 |
| PERNAMBUCO 1 | 178 |
| PERNAMBUCO 2 | 169 |
| PERNAMBUCO 3 | 431 |
| PERNAMBUCO 4 | 468 |
| PIAUI 1 | 196 |
| PIAUI 2 | 360 |
| PIAUI 3 | 280 |
| RIO GRANDE DO NORTE 1 | 163 |
| RIO GRANDE DO NORTE 2 | 89 |
| RIO GRANDE DO NORTE 3 | 374 |
| SERGIPE 1 | 79 |
| SERGIPE 2 | 184 |
| SERGIPE 3 | 107 |
| SERGIPE 4 | 97 |
![]()
![]()